· Lange Garantiezeit: 5 Jahre.
· Bequeme RS232/RS485-Kommunikation.
· Schutzart IP65.
· Unterstützt 3-Phasen-Ungleichgewicht.
Modell | IVGM100600 |
Batterieeingangsdaten | |
Batteriespannungsbereich | 180 V ~ 580 V |
Max. Lade- und Entladestrom | 25A |
Max. Lade- und Entladeleistung | 10000W |
Akku-Typ | Li-Ion/Bleisäure |
DC-Eingangsdaten (PV-Seite) | |
Max. empfohlene PV-Leistung | 13000 W |
Max. PV-Spannung | 900V |
Startspannung | 160V |
PV-Spannungsbereich | 160 V ~ 900 V |
MPPT-Spannungsbereich | 200 V ~ 850 V |
MPPT-Spannungsbereich für Volllast | 450 V ~ 850 V |
Nennspannung | 720V |
Max. Eingangsstrom | 15A/15A |
Max. Kurzschlussstrom | 18A/18A |
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker |
2/1 |
Rasterdaten | |
Nenneingangsspannung | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 VAC |
Eingangsspannungsbereich | 184~264,5 VAC* |
Nennnetzfrequenz | 50/60Hz* |
Max. Eingangsstrom | 30A pro Phase |
Max. Ladestrom | 25A pro Phase |
Max. AC-Ausgangsleistung | 10000W |
AC-Ausgangsnennstrom | 14,5A |
Max. Ausgangsstrom | 18A |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough | 30A |
Leistungsfaktor | >0,99 |
Verschiebungsleistungsfaktor | 0,8 voreilend...0,8 nacheilend |
THDI | <3% |
AC-Ausgangsdaten (Backup) | |
Nennleistung | 10000VA/10000W |
Max. Ausgangsstrom | 30A |
Nenn-AC-Ausgangsspannung | L1/L2/L3/N/PE, 230/400 VAC |
Nenn-AC-Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Effizienz | |
Maximale Effizienz | 97,6 % |
Euro-Effizienz | 97,0 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Schutz | |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgang über Leistungsschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
FI-Schutzschalter | Integriert |
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich | -25°C~60°℃,>45°C Leistungsminderung |
Schutzgrad | IP65 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
Kühlkonzept | Natur |
Höhe | 2000m |
Kommunikation | RS232/RS485 |
BMS-Kommunikation | CAN/RS485 |
Monitormodul | WLAN/GPRS |
Anzeige | LCD+LED |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Netzregulierung | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
EMV | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
Nettogewicht | 36,2 kg |
Bruttogewicht | 41,5 kg |
Produktabmessung | 533*431*213mm |
Paketabmessungen | 635*533*321mm |