Einführung:
Kurze Einführung Ein MPPT( Maximum Power Point Tracking ), oder maximum power point tracker ist eine elektronische DC-DC-Konverter, optimiert die übereinstimmung zwischen dem solar-array (PV-Paneele), und die Batterie bank-oder Stromnetz. Um es einfach auszudrücken, Sie wandeln einer höheren Spannung, DC-Ertrag aus solar-panels (und ein paar wind-Generatoren) bis auf die geringere Spannung benötigt, um das aufladen von Batterien.
Im Vergleich zu herkömmlichen PWM-controller MPPT-Technologie erhöht die Ladung Effizienz bis zu 20% und möglicherweise verringern die Leistung der Solaranlage erforderlich
Datenblatt
Modell | SCCM10048 | |||||
Maximale solareingangspannung | 190V | |||||
Nominal System Voltage | 12,24,48 V DC(A uto-Erkennung) | |||||
Maximale Akku-Strom | 45A | |||||
DC-Array-MPPT-Volage-Bereich | 12VDC/24VDC/48VDC | |||||
PV-Array-MPPT-Volage-Bereich | 15-190VDC/30-190VDC-60-190VDC | |||||
Maxinmum input Power | 12Volt-1375Watts | |||||
24Volt-2750Watts | ||||||
48Volt-5500Watts | ||||||
Lade-Algorithmus | 3-Schritt | |||||
Lade-Phasen | Bulk,Absorption,Float, Bulk,Absorption,Float | |||||
Temperatur Kompensation Koeffizient | -5mV/ ° C/Zelle(25 ° C ref.) -5mV/ ° C/Zelle(25 ° C ref.) | |||||
Temperatur kompensationsbereich | 0℃ zu +50℃ 0℃ zu +50℃ | |||||
Temperaturkompensierte Sollwerte | Absorption,Float Absorption,Float | |||||
Lade-Set Punkte | Absorption Stage Absorption Bühne Schweben Bühne | |||||
Flooded Battery | 14.6 V, 29.2 V/58,4 V 14.6 V, 29.2 V/58,4 V 13,5 V/27V/54V | |||||
ARG/Gel-Batterie (Standard) | 14.1 V/28.2 V/56.4 V 14.1 V/28.2 V/56.4 V 13,5 V/27V/54V | |||||
Überladeschutz Spannung | 15V/30V/60V 15V/30V/60V | |||||
Überladung Neustart Spannung | 14,5 V/29V/58V 14,5 V/29V/58V | |||||
Entladung der Batterie-Spannung | 8.5 V/17V/34V 8,5 V/17V/34V | |||||
- Batterie Tiefentladung Spannung | 9V/18V/36V 9V/18V/36V | |||||
Produkt-Größe(H*W*D,mm) | 283*180*105mm | |||||
Produkt-Gewicht(Kg) | 5,1 kg | |||||
Umgebungstemperatur | 0℃ bis +55℃ | |||||
Lagertemperatur | -40℃ bis 75℃ | |||||
Luftfeuchtigkeit | 0%-90%RH(Nicht kondensierend) | |||||
Gehäuse | IP31(indoor&belüftet) |
Montage Der Einheit